BUFFETT-STYLE FUNDAMENTALS · 4-LAYER SCORING MODEL
UPDATED MAY 8, 2026, 02:53 AM UTC
◐ FREE · 5 OF 20 STOCKS
| TICKER | COMPANY | SECTOR | PPM | GROWTH | HEALTH | FINAL | SIGNAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 100.0 | 96.0 | 91.7 | 96.3 | BUY |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 80.2 | 100.0 | 91.7 | 89.6 | BUY |
| NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services | 76.1 | 88.2 | 79.2 | 80.7 | BUY |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 96.7 | 72.2 | 58.3 | 77.8 | BUY |
| META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 69.7 | 79.8 | 70.8 | 73.1 | BUY |
| MSFT | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| V | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| GOOGL | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| AMD | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| COST | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| AMZN | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| JNJ | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| WMT | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| AAPL | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| BAC | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| KO | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| XOM | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| ABBV | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| CVX | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
| TSLA | ████████████ | ████████ | ██ | ██ | ██ | ██ | ████ |
15 MORE STOCKS LOCKED
Upgrade to Pro to unlock all 20 stocks with full scoring data
Already have an account? Sign in
DATA · FINANCIALMODELINGPREP · SCORES UPDATED WEEKLY