SCORE CALCULATED NOV 10, 2026
DATA FRESHNESS 99% FRESH · 1 AGING · 2 STALE
5 / 5 shown
| TICKER | 5Y PROJECTED | MODEL ASSESSMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | RETURN | ASSESSMENT | RANK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP | Union Pacific Corporation | 0.4% | 1.0x | *WEAK | #2858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 3.5% | 1.2x | *WEAK | #1861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFIV | F5, Inc. | 17.7% | 2.3x | *STRONG | #744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 41.2% | 5.6x | *STRONG | #272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR | KKR & Co. Inc. | NEG | NEG | *WEAK | #3336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA · PUBLIC FILINGS + MARKET DATA · SCORES UPDATED WEEKLY